Посетители сайта указали в слове ударение на разные слоги, поэтому ниже показано 2 фонетических разбора.
Сделаем полный звуко-буквенный разбор слова «мумитролль»: поставим ударение, определим слоги и их количество, составим фонетическую транскрипцию и составим таблицу букв и звуков.
Разбор 1Разбор на буквы и звуки:
| Буква | Звук | Характеристики звука | Схема |
|---|---|---|---|
| м | [м] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | м |
| у | [у] | гласный, безударный | у |
| м | [м’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | м |
| и | [`и] | гласный, ударный | и |
| т | [т] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный | т |
| р | [р] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | р |
| о | [а] | гласный, безударный | о |
| л | [л] | согласный, глухой парный, твёрдый, долгий | л |
| л | не образует звука | л | |
| ь | не обозначает звука | ь | |
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 10 букв и 8 звуков.
Буквы: 3 гласных буквы, 6 согласных букв, 1 буква не означает звука.
Звуки: 3 гласных звука, 5 согласных звуков. Из них 1 мягкая согласная и 4 твёрдых согласных.
1 буква не образует звука.
Разбор на буквы и звуки:
| Буква | Звук | Характеристики звука | Схема |
|---|---|---|---|
| м | [м] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | м |
| у | [у] | гласный, безударный | у |
| м | [м’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | м |
| и | [и] | гласный, безударный | и |
| т | [т] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный | т |
| р | [р] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | р |
| о | [`о] | гласный, ударный | о |
| л | [л] | согласный, глухой парный, твёрдый, долгий | л |
| л | не образует звука | л | |
| ь | не обозначает звука | ь | |
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 10 букв и 8 звуков.
Буквы: 3 гласных буквы, 6 согласных букв, 1 буква не означает звука.
Звуки: 3 гласных звука, 5 согласных звуков. Из них 1 мягкая согласная и 4 твёрдых согласных.
1 буква не образует звука.