Сделаем полный звуко-буквенный разбор слова «национальностей»: поставим ударение, определим слоги и их количество, составим фонетическую транскрипцию и составим таблицу букв и звуков.
Разбор на буквы и звуки:
Буква | Звук | Характеристики звука | Схема |
---|---|---|---|
н | [н] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | н |
а | [а] | гласный, безударный | а |
ц | [ц] | согласный, глухой непарный, твёрдый, шумный | ц |
и | [ы] | гласный, безударный | и |
о | [а] | гласный, безударный | о |
н | [н] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | н |
а | [`а] | гласный, ударный | а |
л | [л’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | л |
ь | не обозначает звука | ь | |
н | [н] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | н |
о | [а] | гласный, безударный | о |
с | [с] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный | с |
т | [т’] | согласный, глухой парный, мягкий, шумный | т |
е | [и] | гласный, безударный | е |
й | [й’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | й |
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 15 букв и 14 звуков.
Буквы: 6 гласных букв, 8 согласных букв, 1 буква не означает звука.
Звуки: 6 гласных звуков, 8 согласных звуков. Из них 3 мягких согласных и 5 твёрдых согласных.