Посетители сайта указали в слове ударение на разные слоги, поэтому ниже показано 3 фонетических разбора.
Сделаем полный звуко-буквенный разбор слова «участницу»: поставим ударение, определим слоги и их количество, составим фонетическую транскрипцию и составим таблицу букв и звуков.
Разбор 1Разбор на буквы и звуки:
Буква | Звук | Характеристики звука | Схема |
---|---|---|---|
у | [`у] | гласный, ударный | у |
ч | [ч’] | согласный, глухой непарный, мягкий, шипящий | ч |
а | [а] | гласный, безударный | а |
с | [с’] | согласный, глухой парный, мягкий, шумный | с |
т | не образует звука | т | |
н | [н’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | н |
и | [и] | гласный, безударный | и |
ц | [ц] | согласный, глухой непарный, твёрдый, шумный | ц |
у | [у] | гласный, безударный | у |
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 9 букв и 8 звуков.
Буквы: 4 гласных буквы, 5 согласных букв.
Звуки: 4 гласных звука, 4 согласных звука. Из них 3 мягких согласных и 1 твёрдая согласная.
1 буква не образует звука.
Разбор на буквы и звуки:
Буква | Звук | Характеристики звука | Схема |
---|---|---|---|
у | [у] | гласный, безударный | у |
ч | [ч’] | согласный, глухой непарный, мягкий, шипящий | ч |
а | [`а] | гласный, ударный | а |
с | [с’] | согласный, глухой парный, мягкий, шумный | с |
т | не образует звука | т | |
н | [н’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | н |
и | [и] | гласный, безударный | и |
ц | [ц] | согласный, глухой непарный, твёрдый, шумный | ц |
у | [у] | гласный, безударный | у |
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 9 букв и 8 звуков.
Буквы: 4 гласных буквы, 5 согласных букв.
Звуки: 4 гласных звука, 4 согласных звука. Из них 3 мягких согласных и 1 твёрдая согласная.
1 буква не образует звука.
Разбор на буквы и звуки:
Буква | Звук | Характеристики звука | Схема |
---|---|---|---|
у | [у] | гласный, безударный | у |
ч | [ч’] | согласный, глухой непарный, мягкий, шипящий | ч |
а | [а] | гласный, безударный | а |
с | [с’] | согласный, глухой парный, мягкий, шумный | с |
т | не образует звука | т | |
н | [н’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | н |
и | [`и] | гласный, ударный | и |
ц | [ц] | согласный, глухой непарный, твёрдый, шумный | ц |
у | [у] | гласный, безударный | у |
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 9 букв и 8 звуков.
Буквы: 4 гласных буквы, 5 согласных букв.
Звуки: 4 гласных звука, 4 согласных звука. Из них 3 мягких согласных и 1 твёрдая согласная.
1 буква не образует звука.